Разъемы серии M
Это легкие трехзаходные разъемы типа храповой муфты, предназначенные для авионики, аэрокосмической промышленности, разъемов для работы в жестких условиях, систем безопасности, автоспорта и тяжелых условий эксплуатации.
| Key | A, B |
|---|---|
| Key | A, B |
| Number of Positions | 3 Pin, 4 Pin, 5 Pin, 6 Pin, 8 Pin |
||
|---|---|---|---|
| Connector Type | |||
| Fastening Type | |||
| Insulation Material | PA66+GF |
||
| Mounting Type | |||
| Orientation | |||
| Shell Material | PA66+GF |
||
| Shielding | Неэкранированный |
||
| Wire Gauge | 24AWG/0.25mm² for 3/4/5 Pin, 26AWG/0.14mm² for 6/8 Pin |
||
| Number of Positions | 3 Pin, 4 Pin, 5 Pin, 6 Pin, 8 Pin |
Connector Type | |
| Fastening Type | Insulation Material | PA66+GF |
|
| Mounting Type | Orientation | ||
| Shell Material | PA66+GF |
Shielding | Неэкранированный |
| Wire Gauge | 24AWG/0.25mm² for 3/4/5 Pin, 26AWG/0.14mm² for 6/8 Pin |
| Contact Material | Gold Plating, Brass |
||
|---|---|---|---|
| Contact Termination | Паяный чашка |
||
| Contact Type | |||
| Contact Material | Gold Plating, Brass |
Contact Termination | Паяный чашка |
| Contact Type |
| Contacts resistance | ≤5MΩ |
||
|---|---|---|---|
| Insulation Resistance | ≥100MΩ |
||
| Rated Current | 1.5A for 6/8 Pin, 3A for 3/4/5 Pin |
||
| Rated Voltage | 30V for 5/6/8 Pin, 50V AC/60V DC for 3/4 Pin |
||
| Contacts resistance | ≤5MΩ |
Insulation Resistance | ≥100MΩ |
| Rated Current | 1.5A for 6/8 Pin, 3A for 3/4/5 Pin |
Rated Voltage | 30V for 5/6/8 Pin, 50V AC/60V DC for 3/4 Pin |
| Ingress Protection | |||
|---|---|---|---|
| Operating Temperature | -25°C ~ + 80°C |
||
| Ingress Protection | Operating Temperature | -25°C ~ + 80°C |
| Mechanical Operation | >500 брачных циклов |
|---|---|
| Mechanical Operation | >500 брачных циклов |
| Key | A, B |
|---|---|
| Number of Positions | 3 Pin, 4 Pin, 5 Pin, 6 Pin, 8 Pin |
| Connector Type | |
| Contact Material | Gold Plating, Brass |
| Contact Termination | Паяный чашка |
| Contact Type | |
| Contacts resistance | ≤5MΩ |
| Fastening Type | |
| Ingress Protection | |
| Insulation Material | PA66+GF |
| Insulation Resistance | ≥100MΩ |
| Mechanical Operation | >500 брачных циклов |
| Mounting Type | |
| Operating Temperature | -25°C ~ + 80°C |
| Orientation | |
| Rated Current | 1.5A for 6/8 Pin, 3A for 3/4/5 Pin |
| Rated Voltage | 30V for 5/6/8 Pin, 50V AC/60V DC for 3/4 Pin |
| Shell Material | PA66+GF |
| Shielding | Неэкранированный |
| Wire Gauge | 24AWG/0.25mm² for 3/4/5 Pin, 26AWG/0.14mm² for 6/8 Pin |
A global leader in designing and manufacturing connectors, cables, and custom electronic components for a wide range of industries.
Contact us for for free quotation!