Разъемы серии M
Это легкие трехзаходные разъемы типа храповой муфты, предназначенные для авионики, аэрокосмической промышленности, разъемов для работы в жестких условиях, систем безопасности, автоспорта и тяжелых условий эксплуатации.
Разъемы серии Mil-C-5015 соответствуют стандарту США Harsh Environment Connectors Mil-C-5015 (GJB600), с высокопрочной оболочкой из алюминиевого сплава, изолятором из синтетической резины, резьбовым соединением, альтернативным позиционированием вставки, пайкой и обжимным терминалом, низкой стоимостью, простым и практичным дизайном, широко используются в промышленных машинах и оборудовании, Harsh Environment Connectors, оборонной технике, морской, автомобильной промышленности, приборах, серводвигателях и т.д. Наши разъемы могут заменить европейские и американские аналогичные изделия.
 
						
					 
						
					 
						
					| Contact Type | |||
|---|---|---|---|
| Contact Material | ППС пластик, Силиконовая резина | ||
| Contact Type | Contact Material | ППС пластик, Силиконовая резина | 
| Connector Type | 3106 | ||
|---|---|---|---|
| Number of Positions | 1-64Pin | ||
| Connection Type | Кабельный штекер | ||
| Orientation | Прямой | ||
| Fastening Type | Резьба | ||
| Shell Material | Алюминиевый сплав | ||
| Insert Material | Медный сплав | ||
| Shell Size | |||
| Connector Type | 3106 | Number of Positions | 1-64Pin | 
| Connection Type | Кабельный штекер | Orientation | Прямой | 
| Fastening Type | Резьба | Shell Material | Алюминиевый сплав | 
| Insert Material | Медный сплав | Shell Size | 
| Rated Voltage | 250V(Высокая температура), 500V(Нормальная температура) | ||
|---|---|---|---|
| Rated Current | 13A for 16AWG, 150A for 0AWG, 23A for 12AWG, 46A for 8AWG, 80A for 4AWG | ||
| Insulation Resistance | Минимум 5,000 Мегаом (при 25°C) | ||
| Rated Voltage | 250V(Высокая температура), 500V(Нормальная температура) | Rated Current | 13A for 16AWG, 150A for 0AWG, 23A for 12AWG, 46A for 8AWG, 80A for 4AWG | 
| Insulation Resistance | Минимум 5,000 Мегаом (при 25°C) | 
| Mechanical Operation | >500 брачных циклов | 
|---|---|
| Mechanical Operation | >500 брачных циклов | 
| Operating Temperature | -55°C ~ + 125°C | ||
|---|---|---|---|
| Ingress Protection | IP67 | ||
| Operating Temperature | -55°C ~ + 125°C | Ingress Protection | IP67 | 
| Contact Type | |
|---|---|
| Connector Type | 3106 | 
| Number of Positions | 1-64Pin | 
| Connection Type | Кабельный штекер | 
| Orientation | Прямой | 
| Fastening Type | Резьба | 
| Shell Material | Алюминиевый сплав | 
| Insert Material | Медный сплав | 
| Contact Material | ППС пластик, Силиконовая резина | 
| Shell Size | |
| Rated Voltage | 250V(Высокая температура), 500V(Нормальная температура) | 
| Rated Current | 13A for 16AWG, 150A for 0AWG, 23A for 12AWG, 46A for 8AWG, 80A for 4AWG | 
| Insulation Resistance | Минимум 5,000 Мегаом (при 25°C) | 
| Mechanical Operation | >500 брачных циклов | 
| Operating Temperature | -55°C ~ + 125°C | 
| Ingress Protection | IP67 | 
Мы с нетерпением ждем ответа от Вас! Мы ответим в течение 24 часов.
HW49+FG район Синьхуэй, Цзянмэнь, провинция Гуандун, Китай
[email protected]
0086-769-81100186
0086-18086610187 (7д/24ч онлайн)
Пн - Пт 8:30 - 18:00