Разъемы серии M
Это легкие трехзаходные разъемы типа храповой муфты, предназначенные для авионики, аэрокосмической промышленности, разъемов для работы в жестких условиях, систем безопасности, автоспорта и тяжелых условий эксплуатации.
Сплиттер M12 Y-типа или T-типа помогает разделить провода на 2 отдельных разъема, позволяя установить два одноканальных устройства ввода или вывода на каждый порт распределительной коробки с жесткой проводкой. Разъемы выпускаются с параллельными цепями, которые позволяют входным или выходным сигналам запускать или запускать устройства одновременно.
Также предоставляются переходники с M12 на RJ45 для преобразования сигналов M12 в сигналы RJ45 ethernet.
| Gender | Мужской и двойной женский |
|---|---|
| Gender | Мужской и двойной женский |
| Orientation | T Тип |
||
|---|---|---|---|
| Shell Material | Пластик |
||
| Pin Contact | CuZn |
||
| Socket Contact | CuSn |
||
| Connection Type | Адаптер |
||
| Orientation | T Тип |
Shell Material | Пластик |
| Pin Contact | CuZn |
Socket Contact | CuSn |
| Connection Type | Адаптер |
| Contact Finish | Au |
|---|---|
| Contact Finish | Au |
| Rated Voltage | 250 В для 4 контактов, 30 В для 8/12 контактов, 60V for 5 Pin |
||
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1,5 А для 12 контактов, 2A for 8 Pin, 4A для 4/5 контактов |
||
| Insulation Resistance | ≥100 MΩ |
||
| Contact Resistance | <10 MΩ |
||
| Rated Voltage | 250 В для 4 контактов, 30 В для 8/12 контактов, 60V for 5 Pin |
Rated Current | 1,5 А для 12 контактов, 2A for 8 Pin, 4A для 4/5 контактов |
| Insulation Resistance | ≥100 MΩ |
Contact Resistance | <10 MΩ |
| Coupling | Резьбовая муфта |
|---|---|
| Coupling | Резьбовая муфта |
| Mechanical Operation | >500 брачных циклов |
|---|---|
| Mechanical Operation | >500 брачных циклов |
| Operating Temperature | -25°C ~ + 85°C |
||
|---|---|---|---|
| Ingress Protection | IP67, IP68 |
||
| Operating Temperature | -25°C ~ + 85°C |
Ingress Protection | IP67, IP68 |
| Gender | Мужской и двойной женский |
|---|---|
| Orientation | T Тип |
| Shell Material | Пластик |
| Pin Contact | CuZn |
| Socket Contact | CuSn |
| Contact Finish | Au |
| Connection Type | Адаптер |
| Rated Voltage | 250 В для 4 контактов, 30 В для 8/12 контактов, 60V for 5 Pin |
| Rated Current | 1,5 А для 12 контактов, 2A for 8 Pin, 4A для 4/5 контактов |
| Insulation Resistance | ≥100 MΩ |
| Contact Resistance | <10 MΩ |
| Coupling | Резьбовая муфта |
| Mechanical Operation | >500 брачных циклов |
| Operating Temperature | -25°C ~ + 85°C |
| Ingress Protection | IP67, IP68 |
Мы с нетерпением ждем ответа от Вас! Мы ответим в течение 24 часов.
HW49+FG район Синьхуэй, Цзянмэнь, провинция Гуандун, Китай
[email protected]
0086-769-81100186
0086-18086610187 (7д/24ч онлайн)
Пн - Пт 8:30 - 18:00