M Series Connectors
Are lightweight triplestart ratchet coupling type connectors designed for avionics, aerospace, Harsh Environment Connectors, security, motorsport and heavy duty applications.
Are lightweight triplestart ratchet coupling type connectors designed for avionics, aerospace, Harsh Environment Connectors, security, motorsport and heavy duty applications.
A circular cable assembly consists of a section of cable material with a circular connector at one or more endpoints. Renhotec offers a wide range of circular connector cable assemblies, especially M8, M12, and M16 cable assembly.
This series of connectors is an alternative solution to Lemo connector which are used in medical, industrial, audio/visual, telecommunications, Harsh Environment Connectors, scientific research and measurement applications.
D38999s are popular and widely used subminiature circular connectors for Harsh Environment Connectors and aerospace applications. With three coupling methods, nine shell sizes, and a wide variety of contact arrangements, our MIL-DTL-38999 connectors help give you the range of choices you need.
MIL-DTL-26482 connector, also known as the MIL-C-26482 connector. It boasts a wide array of pin configurations and can withstand high current loads. The series features heavy-duty connectors with solder contacts and bayonet or “quick-disconnect” coupling.
The SP series of waterproof connectors is a ruggedly built connector with threaded couplings and sealed to IP68.
HR connectors are a lower-cost version, yet still provide a high "Value Add" while preserving the superior characteristics of the HR connectors. Cable clamps are crimped using a special crimping tool, and the shells have a rubber boot which provides a flexible design that helps to prevent cable twisting.
Heavy Duty Connectors (HDC) are robust industrial connectors for power, data, and signals in harsh environments. They offer reliability with aluminum or thermoplastic covers and IP65 to IP69k protection ratings, handling currents from 10A to 80A and up to 216 contacts.
Renhotec provides a diverse range of durable industrial plugs, sockets, and related products designed to meet IEC 60309-1 standards for reliable connections in industrial and factory applications. Industrial plugs and sockets have 3 Pin, 4 Pin and 5 Pin.
The solar connectors are single-contact electrical connectors commonly used for connecting solar panels.
MIL-DTL-26482 – это спецификация круглых электрических разъемов типа “плоский-плоский”, разработанная организацией United States Harsh Environment Connectors. Спецификация определяет три типа разъемов, а именно тип I, тип II и тип III, которые классифицируются как стандартные, средние и сверхмощные соответственно.
MS | 3112 | E | 12 | 10 | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|
Основная серия | Тип корпуса | Тип оконечного устройства (кожуха) | Размер корпус | Схема расположения контактов | Типы контактов | Поляризация |
MS | 3112 | E | 12 | 10 | P | W |
Основная серия
MS26482
Тип корпуса
3110 : розетка с квадратным фланцем с возможностью установки кожуха
3111 : кабельная розетка
3112 : розетка с квадратным фланцем без возможности установки кожуха
3114 : розетка с контргайкой с возможностью установки кожуха
3116 : вилка для применения с прямым кожухом
Тип оконечного устройства (кожуха)
A : Прямой адаптер
E : Задняя гайка
F : Прямой кабельный зажим
J : Прямой кожух с сальником и кабельным зажимом
P : Прямой кожух под заливку компаундом
Размер корпус
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Схема расположения контактов
8 : 2/3/4/33/98
10 : 5/6/7/98
12 : 3/4/8/10/12/14
14 : 4/5/9/12/15/18/19
16 : 8/14/23/26/99
18 : 5/8/11/28/30/32/85
20 : 16/24/27/39/41/90
22 : 12/19/21/32/34/41/55/95
24 : 19/27/31/61
Типы контактов
P : штыревой
S : гнездовой
Поляризация
W, X, Y, Z
Размер корпус |
ΦA max |
ΦB ±0.13 |
ΦC ±0.13 |
ΦD +0.03 ~ -0.13 |
ΦE +0.13 ~ -0.15 |
ΦF +0.13 ~ -0.03 |
M +0.79 |
N ±0.41 |
S THD-2A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21.03 | 15.09 | 3.05 | 12.01 | 10.46 | 9.19 | 10.95 | 1.57 | 7/16-28UNEF |
10 | 24.23 | 18.26 | 3.05 | 14.99 | 13.72 | 12.45 | 10.95 | 1.57 | 9/16-24UNEF |
12 | 26.59 | 20.62 | 3.05 | 25.4 | 23.85 | 15.42 | 10.95 | 1.57 | 11/16-24UNEF |
14 | 28.98 | 23.01 | 3.05 | 19.05 | 17.5 | 18.59 | 10.95 | 1.57 | 13/16-20UNEF |
16 | 31.34 | 24.61 | 3.05 | 22.22 | 20.68 | 21.77 | 10.95 | 1.57 | 15/16-20UNEF |
18 | 33.73 | 26.97 | 3.05 | 28.58 | 26.39 | 24.43 | 10.95 | 1.57 | 1 1/16-18UNEF |
20 | 36.91 | 29.36 | 3.05 | 31.75 | 29.57 | 27.61 | 14.12 | 2.39 | 1 3/16-18UNEF |
22 | 40.08 | 31.75 | 3.05 | 34.92 | 32.74 | 30.78 | 14.12 | 2.39 | 1 5/16-18UNEF |
24 | 43.18 | 34.93 | 3.73 | 38.1 | 35.92 | 33.96 | 14.96 | 2.39 | 1 7/16-18UNEF |
Размер корпус |
ΦA max |
ΦB ±0.51 |
ΦD +0.03 ~ -0.13 |
ΦE +0.13 ~ -0.15 |
ΦF +0.13 ~ -0.03 |
M +0.79 |
N ±0.41 |
S THD-2A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21.03 | 15.44 | 12.01 | 10.46 | 9.19 | 10.95 | 2.39 | 7/16-28UNEF |
10 | 24.23 | 18.64 | 14.99 | 13.72 | 12.45 | 10.95 | 2.39 | 9/16-24UNEF |
12 | 26.59 | 21.79 | 25.4 | 17.5 | 15.42 | 10.95 | 2.39 | 11/16-24UNEF |
14 | 28.98 | 24.99 | 19.05 | 20.68 | 18.59 | 10.95 | 2.39 | 13/16-20UNEF |
16 | 31.34 | 28.19 | 22.22 | 23.85 | 21.77 | 10.95 | 2.39 | 15/16-20UNEF |
18 | 33.73 | 31.34 | 28.58 | 26.39 | 24.43 | 10.95 | 2.39 | 1 1/16-18UNEF |
20 | 36.91 | 34.54 | 31.75 | 29.57 | 27.61 | 14.12 | 2.92 | 1 3/16-18UNEF |
22 | 40.08 | 37.69 | 34.92 | 32.74 | 30.78 | 14.12 | 2.92 | 1 5/16-18UNEF |
24 | 43.18 | 40.89 | 38.1 | 35.92 | 33.96 | 14.96 | 2.92 | 1 7/16-18UNEF |
Размер корпус |
ΦA max |
ΦB ±0.13 |
ΦC ±0.13 |
ΦD +0.03 ~ -0.13 |
ΦE +0.13 ~ -0.15 |
ΦF +0.13 ~ -0.03 |
ΦG +0.79 ~ -0.41 |
K max |
M ±0.79 |
N ±0.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21.03 | 15.09 | 3.05 | 12.01 | 10.46 | 9.19 | 11.12 | 8.99 | 10.95 | 1.57 |
10 | 24.23 | 18.26 | 3.05 | 14.99 | 13.72 | 12.45 | 14.27 | 8.99 | 10.95 | 1.57 |
12 | 26.59 | 20.62 | 3.05 | 25.4 | 17.5 | 15.42 | 17.48 | 8.99 | 10.95 | 1.57 |
14 | 28.98 | 23.01 | 3.05 | 19.05 | 20.68 | 18.59 | 20.62 | 8.99 | 10.95 | 1.57 |
16 | 31.34 | 24.61 | 3.05 | 22.22 | 23.85 | 21.77 | 23.83 | 8.99 | 10.95 | 1.57 |
18 | 33.73 | 26.97 | 3.05 | 28.58 | 26.39 | 24.43 | 26.97 | 8.99 | 10.95 | 1.57 |
20 | 36.91 | 29.36 | 3.05 | 31.75 | 29.57 | 27.61 | 30.18 | 10.59 | 14.12 | 2.39 |
22 | 40.08 | 31.75 | 3.05 | 34.92 | 32.74 | 30.78 | 33.32 | 10.59 | 14.12 | 2.39 |
24 | 43.26 | 34.93 | 3.73 | 38.1 | 35.92 | 33.96 | 36.53 | 11.3 | 14.96 | 2.39 |
Размер корпус |
ΦA max |
ΦB -0.81 |
ΦC -0.25 |
φ D +0.03 -0.13 |
φ E +0.13 -0.15 |
φ F +0.13 -0.03 |
φ G max |
H | J ±0.43 |
M +0.79 |
N ±0.51 |
R THD-2A |
T THD-2B |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | |||||||||||||
8 | 24.23 | 27.38 | 13.46 | 12.01 | 10.46 | 9.19 | 19.05 | 1.57 | 3.18 | 19.05 | 17.55 | 2.97 | 9/16-24UNEF | 5/8-24UNEF |
10 | 27.39 | 30.56 | 16.64 | 14.99 | 13.72 | 12.45 | 22.23 | 1.57 | 3.18 | 22.23 | 17.55 | 2.97 | 11/16-24UNEF | 3/4-20UNEF |
12 | 32.16 | 35.33 | 20.78 | 25.4 | 23.85 | 15.42 | 25.4 | 1.57 | 3.18 | 26.97 | 17.55 | 2.97 | 7/8-20UNEF | 7/8-20UNEF |
14 | 35.33 | 38.51 | 23.93 | 19.05 | 17.5 | 18.59 | 28.58 | 1.57 | 3.18 | 30.18 | 17.55 | 2.97 | 1 -20UNEF | 1 -20UNEF |
16 | 38.51 | 41.68 | 27.08 | 22.22 | 20.68 | 21.77 | 31.75 | 1.57 | 3.18 | 33.32 | 17.55 | 2.97 | 1 1/8-20UNEF | 1 1/8-18UNEF |
18 | 41.68 | 44.86 | 30.23 | 28.58 | 26.39 | 24.43 | 34.93 | 1.57 | 3.18 | 36.53 | 17.55 | 2.97 | 1 1/4-18UNEF | 1 1/4-18UNEF |
20 | 46.43 | 19.63 | 33.43 | 31.75 | 29.57 | 27.61 | 38.89 | 1.57 | 6.35 | 39.67 | 22.33 | 3.76 | 1 3/8-18UNEF | 1 3/8-18UNEF |
22 | 49.63 | 52.78 | 36.6 | 34.92 | 32.74 | 30.78 | 42.06 | 1.57 | 6.35 | 42.88 | 22.33 | 3.76 | 1 1/2-18UNEF | 1 1/2-18UNEF |
24 | 52.78 | 55.96 | 39.78 | 38.1 | 35.92 | 33.96 | 45.24 | 1.57 | 6.35 | 46.02 | 23.16 | 3.76 | 1 5/8-18UNEF | 1 5/8-18UNEF |
Размер корпус |
ΦA max |
ΦB +0.13 ~ -0.15 |
ΦC +0.13 ~ -0.03 |
ΦD +0.13 ~ -0.15 |
ΦE +0.03 ~ -0.13 |
ΦF min |
M ±0.13 |
S THD-2A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19.86 | 14.63 | 12.22 | 10.11 | 9.07 | 7.42 | 21.1 | 7/16-28UNEF |
10 | 23.52 | 17.7 | 15.23 | 13.36 | 12.32 | 10.39 | 21.1 | 9/16-24UNEF |
12 | 26.49 | 22.12 | 25.65 | 23.49 | 15.17 | 13.28 | 21.1 | 11/16-24UNEF |
14 | 30.05 | 25.27 | 19.33 | 17.14 | 18.34 | 16.46 | 21.1 | 13/16-20UNEF |
16 | 33.15 | 28.45 | 22.48 | 20.32 | 21.52 | 19.61 | 21.1 | 15/16-20UNEF |
18 | 35.33 | 31.62 | 28.85 | 26.03 | 24.06 | 21.89 | 21.1 | 1 1/16-18UNEF |
20 | 38.89 | 34.8 | 32 | 29.21 | 27.23 | 25.07 | 24.9 | 1 3/16-18UNEF |
22 | 42.06 | 37.97 | 35.18 | 32.39 | 30.41 | 28.22 | 24.9 | 1 5/16-18UNEF |
24 | 45.13 | 41.25 | 38.35 | 35.56 | 33.58 | 31.42 | 26.4 | 1 7/16-18UNEF |
We look forward to hearing from you! We will respond within 24 hours.
We look forward to hearing from you! We will respond within 24 hours.